

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 05-22-2012
Saat: 09:47
Veteriner AraVeteriner Hekim ve Hayvan Severlerin Buluşma Noktası |




(5,00 out of 5)



(3,50 out of 5)



(3,00 out of 5)



(2,83 out of 5)



(2,00 out of 5)



(1,00 out of 5)



(1,00 out of 5)



(1,00 out of 5)



(1,00 out of 5)



(1,00 out of 5)
Yazar: ozde
| İlacın Adı | : | Thiodan Conc. 35 EC |
| Sınıfı | : | İnsektisit – Böcek İlaçları |
| Etken Madde | : | ENDOSULFAN |
| Üretici Firma | : | Aventis |
| Ruhsat Tarih / No | : | 21.07.1986 – 1924 |
| Üretim Şekli | : | Imal (Form.) |
| İptal Tarihi | : | |
| Emsal | : | |
| Kullanım Yeri | : | * Meyvede Testereli arılar, Armut yaprak uyuzu, Badem iç kurdu, Şeftali filiz güvesi, Yaprak bükenler, Amerikan beyaz kelebeği, Bakla zınnı, Elma ağ kurdu, Elma gövde kurdu, Elma pamuklu biti, Kestane iç kurtları, Kestane hortumlu böceği, Meyve ağaçları ve fidanlarda Toprak altı zararlıları * Bağda Bağ göz kurdu, Haziran böcekleri * Sebzede Bozkurt, Tel kurdu, Yaprak bitleri, Pireleri, Thripsler, Yeşil kurt, Danaburnu, Tohum sineği, Kavun kızıl böceği, Lahana yaprak güvesi, Nohut yaprak sineği, Patates böceği, Patates güvesi * Ayçiçeğinde Bozkurt, Yeşil kurt * Pamukta Yaprak biti, Yeşil kurt, Bozkurt, Tel kurdu * Hububatta Ekin kambur böceği * Mısırda Bozkurt, Danaburnu, Koçan kurdu * Fındıkta Kozalak akarı, Fındık yaprak deleni * Tütünde Tel kurdu, Bozkurt, Toprak solucanları * Susamda Bozkurt ve Susam güvesi |
| Karışabilirlik | : | Dimethoate, Malathion, Monocrotophos, Methomyl, Parathion Methyl, Amitraz terkipli ilaçlar ile karıştırılarak kullanılabilir. |
| Bekleme Süresi | : | 14 gün |
| Formülasyon | : | Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
Yazar: ozde
| İlacın Adı | : | Teknomethrin 25 EC |
| Sınıfı | : | İnsektisit – Böcek İlaçları |
| Etken Madde | : | CYPERMETHRIN |
| Üretici Firma | : | Tekkim |
| Ruhsat Tarih / No | : | 30.12.2003 – 4546 |
| Üretim Şekli | : | Imal |
| İptal Tarihi | : | |
| Emsal | : | |
| Kullanım Yeri | : | * (250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma iç kurdu, Armutta Armut yaprak piresi * Kirazda Kızılağaç kurdu * Antepfıstığında Yaprak psillası * Sebzelerde Beyaz sinek, Bozkurt * Ayçiçeğinde Yeşil kurt, Çayır tırtılı * Hububatta Süne * Mısırda Mısır kurdu, Mısır koçan kurdu * Zararlı çekirgeler |
| Karışabilirlik | : | Bordo bulamacı gibi yüksek alkaliler dışında diğer insektisit ve fungisitlerle gerektiğinde karıştırılarak kullanılabilir. |
| Bekleme Süresi | : | 7 gün |
| Formülasyon | : | Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
Yazar: ozde
| İlacın Adı | : | Tarpethrin 25 EC |
| Sınıfı | : | İnsektisit – Böcek İlaçları |
| Etken Madde | : | CYPERMETHRIN |
| Üretici Firma | : | Tarımsan |
| Ruhsat Tarih / No | : | 16.07.1987 – 2033 |
| Üretim Şekli | : | Imal (Form.) |
| İptal Tarihi | : | |
| Emsal | : | |
| Kullanım Yeri | : | * (250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma iç kurdu, Armutta Armut yaprak piresi * Kirazda Kızılağaç kurdu * Antepfıstığında Yaprak psillası * Sebzelerde Beyaz sinek, Bozkurt * Ayçiçeğinde Yeşil kurt, Çayır tırtılı * Hububatta Süne * Mısırda Mısır kurdu, Mısır koçan kurdu * Zararlı çekirgeler |
| Karışabilirlik | : | Bordo bulamacı gibi yüksek alkaliler dışında diğer insektisit ve fungisitlerle gerektiğinde karıştırılarak kullanılabilir. |
| Bekleme Süresi | : | 7 gün |
| Formülasyon | : | Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
Yazar: ozde
| İlacın Adı | : | Taror 40 EC |
| Sınıfı | : | İnsektisit – Böcek İlaçları |
| Etken Madde | : | DIMETHOATE |
| Üretici Firma | : | Tarımsan |
| Ruhsat Tarih / No | : | 05.09.1986 – 1944 |
| Üretim Şekli | : | Imal (Form.) |
| İptal Tarihi | : | |
| Emsal | : | |
| Kullanım Yeri | : | * Meyvede Yaprak bitleri, Armut kaplanı, Ağaç sarı kurdu, Elma pamuklu biti, Fidan dip kurtları, Şeftali virgül kabuklu biti * Antepfıstığında Antepfıstığı psillidi, Şıralı zenk, Antepfıstığı iç güvesi, Antepfıstığı göz kurdu, Antepfıstığı meyve iç kurdu * Zeytinde Zeytin çiçek sap sokanı ve Zeytin güvesi, Zeytin kırlangıç böceği, Zeytin kurdu, Zeytin pamuklu biti, Zeytin sineği * Süs bitkilerindeYaprak bitleri, Glayölde Çiçek soğan akarı * Gülde Yaprak biti ve Gül filiz burgusu * Susamda Susam güvesi * Kavaklarda Küçük teke böceği * Pamukta Pamuk biti, Tahta kuruları, Pamuk yaprak biti, Emici böcekler ve Pamuk yaprak piresi |
| Karışabilirlik | : | Endosulfan, Chlorpyrifos, Fenitrothion, Deltamethrin terkipli ilaçlarla karışabilir |
| Bekleme Süresi | : | Zeytinde 21, diğer ürünlerde 7 gün |
| Formülasyon | : | Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
Yazar: ozde
| İlacın Adı | : | Sword 25 EC |
| Sınıfı | : | İnsektisit – Böcek İlaçları |
| Etken Madde | : | CYPERMETHRIN |
| Üretici Firma | : | Anadolu |
| Ruhsat Tarih / No | : | 27.11.2002 – 4241 |
| Üretim Şekli | : | Imal |
| İptal Tarihi | : | |
| Emsal | : | |
| Kullanım Yeri | : | * (250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma iç kurdu, Armutta Armut yaprak piresi * Kirazda Kızılağaç kurdu * Antepfıstığında Yaprak psillası * Sebzelerde Beyaz sinek, Bozkurt * Ayçiçeğinde Yeşil kurt, Çayır tırtılı * Hububatta Süne * Mısırda Mısır kurdu, Mısır koçan kurdu * Zararlı çekirgeler |
| Karışabilirlik | : | Bordo bulamacı gibi yüksek alkaliler dışında diğer insektisit ve fungisitlerle gerektiğinde karıştırılarak kullanılabilir. |
| Bekleme Süresi | : | 7 gün |
| Formülasyon | : | Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |