<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Veteriner Ara &#187; kuzey</title>
	<atom:link href="http://www.veterinerara.com/tag/kuzey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veterinerara.com</link>
	<description>Veteriner Hekim ve Hayvan Severlerin Buluşma Noktası</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 22:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ŞAMANİZM</title>
		<link>http://www.veterinerara.com/samanizm/</link>
		<comments>http://www.veterinerara.com/samanizm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm dini]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm kitap]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm nedir]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm nedir vikipedi]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm sembolleri]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm ve türkler]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm video]]></category>
		<category><![CDATA[şamanizm vikipedi]]></category>
		<category><![CDATA[bilen]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[da ve]]></category>
		<category><![CDATA[denli]]></category>
		<category><![CDATA[eseri]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey]]></category>
		<category><![CDATA[orta]]></category>
		<category><![CDATA[Ruha]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veterinerara.com/haberler/samanizm.html</guid>
		<description><![CDATA[Tarih içindeki bir başka sınırlı ifade de şamanizmdir. Bunu doğayla ilişki halindeki başka bir gelenek olduğu için inceledik. “Şamanlık gerçekte uygulamalı canlıcılık ya da canlıcılık pratiğidir. Çünkü doğa, tanrıları ve ruhlarıyla canlıdır ve Kozmos’un tüm bakış açıları birbirine bağlı olarak kavranabilir.-evren gerçekte bir enerji ağından, biçim ve titreşimden ibarettir- şaman farklı varlık düzeyleri arasında bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarih içindeki bir başka sınırlı ifade de şamanizmdir. Bunu doğayla ilişki halindeki başka bir gelenek olduğu için inceledik. “Şamanlık gerçekte uygulamalı canlıcılık ya da canlıcılık pratiğidir. Çünkü doğa, tanrıları ve ruhlarıyla canlıdır ve Kozmos’un tüm bakış açıları birbirine bağlı olarak kavranabilir.-evren gerçekte bir enerji ağından, biçim ve titreşimden ibarettir- şaman farklı varlık düzeyleri arasında bir arabulucu olarak gereklidir.”(2)</p>
<p>Bu, birçok gelenekte bilinen yedili yapıyla ilgilidir. Bu bilgilere göre doğada yedi katlı bir titreşim planı vardır ve bu yapının içindeki her bir unsur bir varlık planına karşılık <a href="http://www.veterinerara.com/tag/gelir/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gelir">gelir</a>. Duyuların algılayabildiği sadece bunlardan dördüdür. Mineral alem, bitkisel alem, hayvansal alem ve insanlık. Bundan başka insanında üstündeki üç evrim basmağı mevcuttur. Bunlar farklı medeniyetlerde farklı isimlerle anılsa da Yarı Tanrılar, Tanrılar ve Gezegensel <a href="http://www.veterinerara.com/tag/ruhlar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ruhlar">Ruhlar</a> olarak bilinirler. Antikte, bu bilgi o kadar kesindi ki Mısır’da , Grek’te, Hint’te, Keltler’de, <a href="http://www.veterinerara.com/tag/kuzey/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kuzey">Kuzey</a>, Güney, <a href="http://www.veterinerara.com/tag/orta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with orta">Orta</a> Amerika’da, Çin’de, Anadolu’da ve daha bir çoklarında bilinirdi. Eğer o zamanlarda bugünkü gibi ileri seviyedeki iletişim araçlarının olmadığını düşünecek olursak bu bulgulardaki birliktelik şans eseri olmadığı kesinlik kazanır. Bu birliktelik düşünsel eserlerinden ve mitlerinden çıkarılabilir.</p>
<p>“Şaman <a href="http://www.veterinerara.com/tag/bilen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bilen">bilen</a> ve anımsayan kişidir, yani, yaşamın ve ölümün gizemlerini anlayan biridir”(3) O, doğa ruhlarıyla, tanrılarla bağlı bulunduğu toplumun sorunları ve gereksinimlerini karşılamak için vasıta olur. Bunun için şeye kaynaklık eden ruha doğru yolculuk eder. Bir şamana bundan dolayı vecd ustası denir. “kapasitenin bu <a href="http://www.veterinerara.com/tag/denli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with denli">denli</a> geniş olması nedeniyledir ki ruhlar arasında tehlikeyi göze alabilmekte ve toplumun iyiliği için elde ettiği gizli bilgilerle geri dönebilmektedir.”(4) Bir şaman bu konuda öyle ustadır ki Rus din adamlarının iyileşmek için Yakut Şamanlarına başvurduğu bilinmektedir.</p>
<p><span id="more-24261"></span>Bu noktada bir başka şüphe de şamanın bir medyum olabileceği veya bu seyahatlerin sadece astral bir ilüzyon olduğu sanısıdır. Şüphe edilenin aksine, şaman girdiği manevi boyutun dışında pratik bir görev de üstlenir ve gerçekte şaman bir medyum değildir. Pozisyon olarak medyum edilgendir ve şaman etken. O, seyahat sırasında tam bir bilinçlilik halinde bulunur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veterinerara.com/samanizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROPİK BÖCEKLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TEHDİT ALTINDA</title>
		<link>http://www.veterinerara.com/tropik-boceklerin-onemli-bir-bolumu-tehdit-altinda/</link>
		<comments>http://www.veterinerara.com/tropik-boceklerin-onemli-bir-bolumu-tehdit-altinda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Böcekler]]></category>
		<category><![CDATA[böcekler alemi]]></category>
		<category><![CDATA[böcekler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[böcekler nasıl solunum yapar]]></category>
		<category><![CDATA[böcekler ne yer]]></category>
		<category><![CDATA[böcekler yarışıyor]]></category>
		<category><![CDATA[böceklerin çatışması]]></category>
		<category><![CDATA[böceklerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[böceklerin savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerin]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[buna]]></category>
		<category><![CDATA[hassas]]></category>
		<category><![CDATA[koruma]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey]]></category>
		<category><![CDATA[Nbs]]></category>
		<category><![CDATA[tropik]]></category>
		<category><![CDATA[tropik fırtına]]></category>
		<category><![CDATA[tropik meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[tropikal]]></category>
		<category><![CDATA[tropikal gözlerinin yeşilini özledim]]></category>
		<category><![CDATA[tropikal gözlerinin yeşilini özledim dinle]]></category>
		<category><![CDATA[tropikal iklim]]></category>
		<category><![CDATA[tropikal meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[tropikal sonu gelmez]]></category>
		<category><![CDATA[tropikolik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veterinerara.com/haberler/tropik-boceklerin-onemli-bir-bolumu-tehdit-altinda.html</guid>
		<description><![CDATA[Tropik böceklerin önemli bir bölümü,küresel ısınma koşullarına adapte olamazlarsa bu yüzyıl sonuna kadar tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. ABD&#8217;nin Washington Üniversitesi&#8217;nden araştırmacılar, tropik bölgelerdeki böceklerin, sıcaklık değişikliklerine karşı diğerlerinden daha hassas olduğunu belirterek, buna karşılık kuzey enlemlerinde bir böcek nüfusu patlaması olabileceğini kaydetti. &#038;nbs p; Böcek nüfusundaki değişikliğin, bitkilerin polenlenmesi ve gıda zincirinde ikincil etkisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veterinerara.com/haberler/tropik-boceklerin-onemli-bir-bolumu-tehdit-altinda.html/attachment/tropik-boceklerin-onemli-bir-bolumu-tehdit-altinda" rel="attachment wp-att-24161"><img src="http://www.veterinerara.com/wp-content/uploads/2010/05/TROPİK-BÖCEKLERİN-ÖNEMLİ-BİR-BÖLÜMÜ-TEHDİT-ALTINDA.jpg" alt="TROPİK BÖCEKLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TEHDİT ALTINDA TROPİK BÖCEKLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TEHDİT ALTINDA " title="TROPİK BÖCEKLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TEHDİT ALTINDA" width="150" height="102" class="aligncenter size-full wp-image-24161" /></a></p>
<p>Tropik böceklerin önemli bir bölümü,küresel ısınma koşullarına adapte olamazlarsa bu yüzyıl sonuna kadar tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. </p>
<p>   <a href="http://www.veterinerara.com/tag/abd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ABD">ABD</a>&#8217;nin Washington Üniversitesi&#8217;nden araştırmacılar, tropik bölgelerdeki böceklerin, sıcaklık değişikliklerine karşı diğerlerinden daha <a href="http://www.veterinerara.com/tag/hassas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hassas">hassas</a> olduğunu belirterek, <a href="http://www.veterinerara.com/tag/buna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with buna">buna</a> karşılık kuzey enlemlerinde bir böcek nüfusu patlaması olabileceğini kaydetti.</p>
<p>&#038;<a href="http://www.veterinerara.com/tag/nbs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nbs">nbs</a> p;   Böcek nüfusundaki değişikliğin, <a href="http://www.veterinerara.com/tag/bitkilerin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bitkilerin">bitkilerin</a> polenlenmesi ve gıda zincirinde ikincil etkisi olabileceğini belirten <a href="http://www.veterinerara.com/tag/bilim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bilim">bilim</a> adamları, 1950 ve 2000 yılları arasındaki sıcaklık değişikliğinin 38 böcek türü üzerinde nasıl etki yarattığına dair araştırmaları Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayımladı.    Sıcakkanlı hayvanların tersine soğukkanlı organizmaların, ısı yükseldiğinde bir kürk tabakası oluşturamadıklarından ya da bunu dökemediklerinden vücut sıcaklıklarını düzenleyemediğini belirten araştırmacılar, soğukkanlı hayvanların sıcaktan kaçmak için ancak gölgeye sığınarak sınırlı bir <a href="http://www.veterinerara.com/tag/koruma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with koruma">koruma</a> sağlayabildiğini kaydetti.</p>
<p>    <span id="more-24162"></span>Amerikalı bilim adamları, bu türlerin 2100&#8242;de ortalama 5,4 santigrat derece artması beklenen tropik sıcaklıklarla mücadele etmesi gerekeceğini belirterek, tropik bölgelerde gelişip büyümelerini ve sayılarının artmalarını sağlayan sıcaklıkta yaşayan böceklerin, sıcaklıklar yükseldiğinde, vücut sağlıklarının hızla bozulduğunu ifade etti.</p>
<p>    Araştırmacılar, buna karşılık, bazı türlerin yükseklere ve kuzey enlemlerine kaçarak, ısınan havayla baş edebileceğine, göç edemeyenlerin ise büyük olasılıkla öleceğine işaret etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veterinerara.com/tropik-boceklerin-onemli-bir-bolumu-tehdit-altinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÜNYANIN YAYGIN KUŞ TÜRLERİ YOK OLUYOR</title>
		<link>http://www.veterinerara.com/dunyanin-yaygin-kus-turleri-yok-oluyor/</link>
		<comments>http://www.veterinerara.com/dunyanin-yaygin-kus-turleri-yok-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Birdlife International]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Indi]]></category>
		<category><![CDATA[kardinal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuş Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri adları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri resimli]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri ve adları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri ve özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türleri ve isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türlerinin adları]]></category>
		<category><![CDATA[kuş türlerinin isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey]]></category>
		<category><![CDATA[latin amerika]]></category>
		<category><![CDATA[yerli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veterinerara.com/haberler/dunyanin-yaygin-kus-turleri-yok-oluyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Dünyadaki yaygın kuş türlerinin çoğunun sayısının son yıllarda giderek azaldığı, bunun küresel çevre koşullarının kötüleşmesinin ve biyolojik çeşitlilikte bir krizin işareti olduğu belirtildi.. WASHINGTON &#8211; BirdLife International örgütü yöneticisi Mike Rands, “Kuşların, doğru ve kolay okunabilir bir çevre barometresi olduğu ve mevcut yaşam biçimimizin dünyanın biyolojik çeşitliliği üzerinde yarattığı baskıyı açık biçimde görme imkanı tanıdığı” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veterinerara.com/haberler/dunyanin-yaygin-kus-turleri-yok-oluyor.html/attachment/dunyanin-yaygin-kus-turleri-yok-oluyor" rel="attachment wp-att-24139"><img src="http://www.veterinerara.com/wp-content/uploads/2010/05/DÜNYANIN-YAYGIN-KUŞ-TÜRLERİ-YOK-OLUYOR.jpg" alt="DÜNYANIN YAYGIN KUŞ TÜRLERİ YOK OLUYOR DÜNYANIN YAYGIN KUŞ TÜRLERİ YOK OLUYOR " title="DÜNYANIN YAYGIN KUŞ TÜRLERİ YOK OLUYOR" width="128" height="89" class="aligncenter size-full wp-image-24139" /></a></p>
<p>Dünyadaki yaygın kuş türlerinin çoğunun sayısının son yıllarda giderek azaldığı, bunun küresel çevre koşullarının kötüleşmesinin ve biyolojik çeşitlilikte bir krizin işareti olduğu belirtildi..</p>
<p>   WASHINGTON &#8211; BirdLife International örgütü yöneticisi Mike Rands, “Kuşların, doğru ve kolay okunabilir bir çevre barometresi olduğu ve mevcut yaşam biçimimizin dünyanın biyolojik çeşitliliği üzerinde yarattığı baskıyı açık biçimde görme imkanı tanıdığı” belirtildi.</p>
<p>   Çevre <a href="http://www.veterinerara.com/tag/koruma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with koruma">koruma</a> örgütünün raporunda, endüstriyel tarım ve balıkçılık, istilacı türlerin yayılımı, doğal orman alanlarının azalması ve yerlerini tek kültürlü bitki örtülerinin almasının kuşları tehdit ettiği belirtildi.</p>
<p>   Mike Rands, uzun vadede iklim değişiminin kuşlar üzerindeki en önemli tehdit olacağını kaydetti.</p>
<p>BirdLife raporuna göre;</p>
<p><span id="more-24140"></span>* <a href="http://www.veterinerara.com/tag/avrupa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with avrupa">Avrupa</a>’da yaygın olarak görülen kuşların yüzde 45’i yok oldu.</p>
<p>* <a href="http://www.veterinerara.com/tag/avustralya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with avustralya">Avustralya</a>’da yerli kuşların popülasyonunda yüzyılın son çeyreğinde yüzde 81 oranında azalma görüldü.</p>
<p>* <a href="http://www.veterinerara.com/tag/kuzey/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kuzey">Kuzey</a> <a href="http://www.veterinerara.com/tag/amerika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with amerika">Amerika</a>’da, 20 kuş türünün sayısı son 40 yılda yarıya <a href="http://www.veterinerara.com/tag/indi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Indi">indi</a>.</p>
<p>* <a href="http://www.veterinerara.com/tag/latin-amerika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with latin amerika">Latin Amerika</a>’nın en yaygın türlerinden <a href="http://www.veterinerara.com/tag/kardinal/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kardinal">kardinal</a> kuşu, şu anda türü tehdit altındaki hayvanlar arasında sayılıyor.</p>
<p>* <a href="http://www.veterinerara.com/tag/asya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with asya">Asya</a>’da, sayıları 16 yıl önce milyonları bulan akbabalar, yüzde 99,9 oranında azaldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veterinerara.com/dunyanin-yaygin-kus-turleri-yok-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİTALARIN NESLİ KANGALLARA EMANET</title>
		<link>http://www.veterinerara.com/citalarin-nesli-kangallara-emanet/</link>
		<comments>http://www.veterinerara.com/citalarin-nesli-kangallara-emanet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[Artış]]></category>
		<category><![CDATA[çitalar]]></category>
		<category><![CDATA[çitalar hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[çitalar nasıl beslenir]]></category>
		<category><![CDATA[çitalar ne ile beslenir]]></category>
		<category><![CDATA[çitalar ne yer]]></category>
		<category><![CDATA[çitalar nerede yaşar]]></category>
		<category><![CDATA[çitaların avı]]></category>
		<category><![CDATA[çitaların avlanması]]></category>
		<category><![CDATA[çitaların özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[çitaların hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[daki]]></category>
		<category><![CDATA[diğer]]></category>
		<category><![CDATA[insanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kangal]]></category>
		<category><![CDATA[kangallar]]></category>
		<category><![CDATA[kangallar dövüşleri]]></category>
		<category><![CDATA[kangallar video]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların çiftleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların boğuşması]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların dövüşü]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların kapışması]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların kavgası]]></category>
		<category><![CDATA[kangalların kurt boğuşu]]></category>
		<category><![CDATA[koşan]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey]]></category>
		<category><![CDATA[nesli]]></category>
		<category><![CDATA[uzak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veterinerara.com/haberler/citalarin-nesli-kangallara-emanet.html</guid>
		<description><![CDATA[Kuzey Afrika’da sayilari giderek azalan çitalarin nesli, Anadolu’da 6 bin yildir kullanilan bir yöntemle korunuyor. Bu yöntemin kahramani Anadolu çoban köpegi kangallar.. Dünyanin en hizli kosan hayvani olarak bilinen ve kisa sürede saatte 1 10 kilometrelik hiza ulasabilen çitalar, nesli tükenme tehlikesiyle karsi karsiya olan hayvanlar arasinda. Dünyada sadece 12 bin çita bulundugu tahmin ediliyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veterinerara.com/haberler/citalarin-nesli-kangallara-emanet.html/attachment/citalarin-nesli-kangallara-emanet" rel="attachment wp-att-24147"><img src="http://www.veterinerara.com/wp-content/uploads/2010/05/ÇİTALARIN-NESLİ-KANGALLARA-EMANET.jpg" alt="ÇİTALARIN NESLİ KANGALLARA EMANET ÇİTALARIN NESLİ KANGALLARA EMANET " title="ÇİTALARIN NESLİ KANGALLARA EMANET" width="143" height="107" class="aligncenter size-full wp-image-24147" /></a></p>
<p><a href="http://www.veterinerara.com/tag/kuzey/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kuzey">Kuzey</a> <a href="http://www.veterinerara.com/tag/afrika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with afrika">Afrika</a>’da sayilari giderek azalan çitalarin <a href="http://www.veterinerara.com/tag/nesli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nesli">nesli</a>, <a href="http://www.veterinerara.com/tag/anadolu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with anadolu">Anadolu</a>’da 6 bin yildir kullanilan bir yöntemle korunuyor. Bu yöntemin kahramani <a href="http://www.veterinerara.com/tag/anadolu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with anadolu">Anadolu</a> çoban köpegi <a href="http://www.veterinerara.com/tag/kangallar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kangallar">kangallar</a>.. </p>
<p>   Dünyanin en hizli kosan hayvani olarak bilinen ve kisa sürede saatte 1 10 kilometrelik hiza ulasabilen <a href="http://www.veterinerara.com/tag/citalar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with çitalar">çitalar</a>, nesli tükenme tehlikesiyle karsi karsiya olan <a href="http://www.veterinerara.com/tag/hayvanlar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hayvanlar">hayvanlar</a> arasinda. Dünyada sadece 12 bin çita bulundugu tahmin ediliyor. En fazla çita nüfusuna sahip Afrika ülkelerinden Namibya’da bir süredir çitalari korumak için farkli bir yöntem kullaniliyor..</p>
<p>   Bu yöntem, Anadolu’dan götürülen <a href="http://www.veterinerara.com/tag/kangal/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kangal">kangal</a> köpeklerinin çitalari, çiftçilerin sürülerinden <a href="http://www.veterinerara.com/tag/uzak/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with uzak">uzak</a> tutmasini ve böylece <a href="http://www.veterinerara.com/tag/insanlar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with insanlar">insanlar</a> tarafindan vurulmasini önlemeyi hedefliyor. Anadolu’da 6 bin yildir kullanilan bu yöntemle hem çiftçilerin sürüleri, hem de çitalarin nesli korunmus oluyor.</p>
<p>   <span id="more-24148"></span>Çitalari <a href="http://www.veterinerara.com/tag/koruma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with koruma">Koruma</a> Fonu tarafindan gelistirilen bu program sayesinde, Namibya’daki çitalarin sayisnda bir artis gözleniyor. Programin basarisinin diger Afrika ülkeleri için de bir model olusturabilecegi belirtiliyor.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veterinerara.com/citalarin-nesli-kangallara-emanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşam ile yok olma arasında</title>
		<link>http://www.veterinerara.com/yasam-ile-yok-olma-arasinda/</link>
		<comments>http://www.veterinerara.com/yasam-ile-yok-olma-arasinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bizi]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[heyecan]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey]]></category>
		<category><![CDATA[maymun]]></category>
		<category><![CDATA[Mody]]></category>
		<category><![CDATA[mutlu]]></category>
		<category><![CDATA[ntvmsnbc]]></category>
		<category><![CDATA[Nycticebus Pygmaeus]]></category>
		<category><![CDATA[olay]]></category>
		<category><![CDATA[olma]]></category>
		<category><![CDATA[pigme]]></category>
		<category><![CDATA[tahribat]]></category>
		<category><![CDATA[verici]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam alanı ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam alanı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam koçu]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam radyo]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamak]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamaya dair]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamın kıyısında]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamkent]]></category>
		<category><![CDATA[yavru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veterinerara.com/haberler/yasam-ile-yok-olma-arasinda.html</guid>
		<description><![CDATA[Yok olmak üzereler, tehlike altındaki türlerin başında geliyorlar&#8230; Maymun ailesinden gelen pigme lorislere iki yeni üye daha eklendi&#8230; Bir çeşit ilkel maymun olan bu hayvanlar, dünyada nesli tükenenler türler arasında ilk sıralarda&#8230; Bu yüzden pigme loris (Nycticebus pygmaeus) ailesinden gelen bu iki yavru çok ama çok değerli&#8230; 22 Mart günü Amerika Birleşik Devletleri&#8217;ndeki Moody Bahçeleri&#8217;nde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-24056" title="yok-olan-turker" src="http://www.veterinerara.com/wp-content/uploads/2010/04/yok-olan-turker-300x231.jpg" alt="yok olan turker 300x231 Yaşam ile yok olma arasında " width="300" height="231" /></p>
<p><strong>Yok olmak üzereler, tehlike altındaki türlerin başında geliyorlar&#8230; Maymun ailesinden gelen pigme lorislere iki yeni üye daha eklendi&#8230;</strong></p>
<p>Bir çeşit ilkel maymun olan bu <a href="http://www.veterinerara.com/tag/hayvanlar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hayvanlar">hayvanlar</a>, dünyada <a href="http://www.veterinerara.com/tag/nesli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nesli">nesli</a> tükenenler türler arasında ilk sıralarda&#8230;</p>
<p>Bu yüzden pigme loris (<a href="http://www.veterinerara.com/tag/nycticebus-pygmaeus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nycticebus Pygmaeus">Nycticebus pygmaeus</a>) ailesinden gelen bu iki <a href="http://www.veterinerara.com/tag/yavru/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yavru">yavru</a> çok ama çok değerli&#8230;</p>
<p>22 Mart günü Amerika Birleşik Devletleri&#8217;ndeki Moody Bahçeleri&#8217;nde dünyaya geldiler.</p>
<p>Moody Bahçeleri&#8217;nde görevli olan Paula Kolvig, &#8220;Bu çok heyecan <a href="http://www.veterinerara.com/tag/verici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with verici">verici</a> bir olay. Bu bebeklere gözümüz gibi bakıyoruz. Ve günden güne büyüdüklerini görmek <a href="http://www.veterinerara.com/tag/bizi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bizi">bizi</a> çok <a href="http://www.veterinerara.com/tag/mutlu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mutlu">mutlu</a> ediyor.&#8221; diyor&#8230;</p>
